
비드프로그램 설치 오류시 해결방안 | 2024-09-10 |
발주기관별 전자조달 시스템 이용 중지 안내 | 2024-12-27 |
24-A-00부대 시설공사(1402) 균형가격 공지 | 2024-11-25 |


노후상수도 정비사업(송수관로 복선화) | (주)대도엔지니어링 | 20,096,308,588 |
동부지역 여성복지회관 건립사업 건축공사 | (주)수혁종합건설 | 19,755,018,110 |
(가칭)내곡3초등학교 신축공사 | (주)녹십자이엠 | 20,566,987,840 |
울릉소방서 신축 건축공사 | 성도종합건설(주) | 11,456,492,974 |
남구 노후하수관로 정비공사 | (주)개성건설 | 11,549,017,670 |
울진군 후포 공공하수증설 및 하수관로정... | 현대아산(주) | 9,750,189,431 |
- 전체
- 간이종심제
- 적격심사
- 종합심사
공사명 | 파일 | 발주기관 | 추정가격 | 참가자격 | 입찰마감 | 진행 |
---|---|---|---|---|---|---|
[실적제한]경기융합타운 경기정원 조성 건설공.. | 엑셀 | 경기주택도시공사 | 11,080,000,292 | 제한경쟁 | 2025-04-08 | 납품중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
월평 재해위험개선지구 정비사업(고지배수로) | V8 | 조달청 전북지방조달청 | 17,082,300,000 | 일반경쟁 | 2025-04-08 | 납품중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
[간이종심]금강권역 제방보강 정비공사 | V8 | 조달청 대전지방조달청 | 13,879,845,455 | 5등급 | 2025-04-08 | 납품중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
[간이종심]성남복정1 c1,c2,c3bl 아파트 전기공사 | ENC | LH공사 | 10,170,789,000 | 제한경쟁 | 2025-04-08 | 납품중 |
LH e-Bid로 제출하는 산출내역서는 ENC 파일입니다. | 남은시간 계산중.. | |||||
[간이종심]태백선 영월~조동간 신호설비 개량 .. | BID | 국가철도공단 | 12,104,611,063 | 제한경쟁 | 2025-04-09 | 납품중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
(가칭)아라월평초중학교 신축공사(긴급) | V8 | 조달청 제주지방조달청 | 25,970,345,455 | 일반경쟁 | 2025-04-09 | 납품중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
남청주현도 일반산업단지 용수공급시설 설치사.. | V8 | 조달청 충북지방조달청 | 13,420,290,910 | 일반경쟁 | 2025-04-09 | 납품중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
(가칭)강원도교직원수련원 장호 분원 신축공사 | V8 | 조달청 강원지방조달청 | 12,766,195,455 | 일반경쟁 | 2025-04-09 | 납품중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
[실적제한]구룡공영주차장 신축공사(건축,토목,.. | 엑셀 | 서울특별시 서초구 | 16,131,839,091 | 제한경쟁 | 2025-04-09 | 접수중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
[심사기준확인요망]광주연구개발특구 첨단3지.. | V8 | 조달청 | 20,554,060,000 | 일반경쟁 | 2025-04-10 | 접수중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
(가칭)해양2중학교 신축공사(계속비) | V8 | 조달청 인천지방조달청 | 22,393,530,000 | 일반경쟁 | 2025-04-10 | 접수중 |
남은시간 계산중.. | ||||||
[간이종심]한국교원대학교 부설체육중고등특수.. | V8 | 조달청 충북지방조달청 | 22,119,880,000 | 제한경쟁(5등급 | 2025-04-10 | 접수대기 |
남은시간 계산중.. |